Urawa | The Draw | Kobe |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Urawa | 引き分け | Kobe |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in Second Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
No Goalscorer | - | |
Taisei Miyashiro | ||
Isaac Kiese Thelin | ||
Yuya Osako | ||
Erik | ||
Yoshinori Muto | ||
Matheus Savio |
Urawa | Handicap Draw | Kobe |
---|---|---|
Urawa | Handicap Draw | Kobe |
---|---|---|
Urawa | Kobe | No Goals |
---|---|---|
Urawa | Draw | Kobe |
---|---|---|
Urawa | Kobe |
---|---|