Shimizu | Draw | Kobe |
---|---|---|
Shimizu | The Draw | Kobe |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Shimizu | 引き分け | Kobe |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Ahmed Ahmedov | ||
No Goalscorer | - | |
Koya Kitagawa | ||
Douglas Tanque | ||
Yoshinori Muto | ||
Daiju Sasaki | ||
Erik |
Shimizu | The Draw | Kobe |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Shimizu | Handicap Draw | Kobe |
---|---|---|
Shimizu | Handicap Draw | Kobe |
---|---|---|
Shimizu | Kobe | No Goals |
---|---|---|
Shimizu | Draw | Kobe |
---|---|---|
Shimizu | Kobe |
---|---|