Shimizu | The Draw | FC Tokyo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Shimizu | 引き分け | FC Tokyo |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Marcelo Ryan | ||
Koya Kitagawa | ||
Motoki Nagakura | ||
Toshiki Takahashi | ||
Teruhito Nakagawa | ||
Kai Matsuzaki | ||
Alfredo Stephens |
Shimizu | The Draw | FC Tokyo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Shimizu | Handicap Draw | FC Tokyo |
---|---|---|
Shimizu | Handicap Draw | FC Tokyo |
---|---|---|
Shimizu | FC Tokyo | No Goals |
---|---|---|
Shimizu | Draw | FC Tokyo |
---|---|---|
Shimizu | FC Tokyo |
---|---|