| Kyoto | The Draw | Kobe |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Kyoto | 引き分け | Kobe |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Rafael Elias | ||
| Marco Tulio | ||
| Taisei Miyashiro | ||
| Taichi Hara | ||
| Yuya Osako | ||
| No Goalscorer | - | |
| Daiju Sasaki |
| Kyoto | The Draw | Kobe |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Kyoto | Handicap Draw | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Handicap Draw | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Kobe | No Goals |
|---|---|---|
| Kyoto | Draw | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Kobe |
|---|---|