| Kyoto | The Draw | Kobe |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Kyoto | 引き分け | Kobe |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Taisei Miyashiro | ||
| Rafael Elias | ||
| Yuya Osako | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Daiju Sasaki | ||
| Erik | ||
| Marco Tulio |
| Kyoto | The Draw | Kobe |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Kyoto | Handicap Draw | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Handicap Draw | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Kobe | No Goals |
|---|---|---|
| Kyoto | Draw | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Kobe |
|---|---|