| FC Tokyo | Draw | Albirex Niigata |
|---|---|---|
| FC Tokyo | The Draw | Albirex Niigata |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| FC Tokyo | 引き分け | Albirex Niigata |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Motoki Nagakura | ||
| Marcelo Ryan | ||
| Kein Sato | ||
| Teruhito Nakagawa | ||
| Keita Yamashita | ||
| Taiyo Yamaguchi | ||
| Keita Endo |
| FC Tokyo | The Draw | Albirex Niigata |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| FC Tokyo | Handicap Draw | Albirex Niigata |
|---|---|---|
| FC Tokyo | Handicap Draw | Albirex Niigata |
|---|---|---|
| FC Tokyo | Albirex Niigata | No Goals |
|---|---|---|
| FC Tokyo | Draw | Albirex Niigata |
|---|---|---|
| FC Tokyo | Albirex Niigata |
|---|---|