Maccabi Kabilio Jaffa | Draw | Maccabi Petach Tikva |
---|---|---|
Maccabi Kabilio Jaffa | Draw | Maccabi Petach Tikva |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Maccabi Kabilio Jaffa | 引き分け | Maccabi Petach Tikva |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Maccabi Kabilio Jaffa | Draw | Maccabi Petach Tikva |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Maccabi Kabilio Jaffa | Handicap Draw | Maccabi Petach Tikva |
---|---|---|
Maccabi Kabilio Jaffa | Maccabi Petach Tikva | No Goals |
---|---|---|
Maccabi Kabilio Jaffa | Draw | Maccabi Petach Tikva |
---|---|---|