| Maccabi Kabilio Jaffa | Draw | Hapoel Nof Hagalil | 
|---|---|---|
| Maccabi Kabilio Jaffa | Draw | Hapoel Nof Hagalil | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | 
| Maccabi Kabilio Jaffa | 引き分け | Hapoel Nof Hagalil | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | 
| Maccabi Kabilio Jaffa | Draw | Hapoel Nof Hagalil | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| Maccabi Kabilio Jaffa | Handicap Draw | Hapoel Nof Hagalil | 
|---|---|---|
| Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Nof Hagalil | No Goals | 
|---|---|---|
| Maccabi Kabilio Jaffa | Draw | Hapoel Nof Hagalil | 
|---|---|---|