SC Tzeirey Haifa | Draw | Maccabi Ahi Iksal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
SC Tzeirey Haifa | 引き分け | Maccabi Ahi Iksal |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
SC Tzeirey Haifa | Draw | Maccabi Ahi Iksal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
SC Tzeirey Haifa | Handicap Draw | Maccabi Ahi Iksal |
---|---|---|
SC Tzeirey Haifa | Maccabi Ahi Iksal | No Goals |
---|---|---|