Hapoel Mahane Yehuda | Draw | Hapoel Hod HaSharon |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hapoel Mahane Yehuda | 引き分け | Hapoel Hod HaSharon |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Hapoel Mahane Yehuda | Draw | Hapoel Hod HaSharon |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hapoel Mahane Yehuda | Handicap Draw | Hapoel Hod HaSharon |
---|---|---|
Hapoel Mahane Yehuda | Hapoel Hod HaSharon | No Goals |
---|---|---|