Psis Semarang | Draw | Persiku Kudus |
---|---|---|
Psis Semarang | The Draw | Persiku Kudus |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Psis Semarang | 引き分け | Persiku Kudus |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams To Score |
Psis Semarang | The Draw | Persiku Kudus |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Psis Semarang | Handicap Draw | Persiku Kudus |
---|---|---|
Psis Semarang | Persiku Kudus | No Goals |
---|---|---|
Psis Semarang | Draw | Persiku Kudus |
---|---|---|