| Bengaluru FC | Draw | Mohammedan SC |
|---|---|---|
| Bengaluru FC | The Draw | Mohammedan SC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Bengaluru FC | 引き分け | Mohammedan SC |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| Bengaluru FC | The Draw | Mohammedan SC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Bengaluru FC | Handicap Draw | Mohammedan SC |
|---|---|---|
| Bengaluru FC | Mohammedan SC | No Goals |
|---|---|---|
| Bengaluru FC | Draw | Mohammedan SC |
|---|---|---|