Delhi FC | The Draw | Sporting Club Bengaluru |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Delhi FC | 引き分け | Sporting Club Bengaluru |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half | ||
Both Teams to Score in Second Half |
Delhi FC | The Draw | Sporting Club Bengaluru |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Delhi FC | Handicap Draw | Sporting Club Bengaluru |
---|---|---|
Delhi FC | Handicap Draw | Sporting Club Bengaluru |
---|---|---|
Delhi FC | Sporting Club Bengaluru | No Goals |
---|---|---|
Delhi FC | Draw | Sporting Club Bengaluru |
---|---|---|
Delhi FC | Sporting Club Bengaluru |
---|---|