Fjardabyggd/Leiknir (W) | Draw | Thor/KA (W) |
---|---|---|
Fjardabyggd/Leiknir (W) | The Draw | Thor/KA (W) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Fjardabyggd/Leiknir (W) | 引き分け | Thor/KA (W) |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Fjardabyggd/Leiknir (W) | The Draw | Thor/KA (W) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Fjardabyggd/Leiknir (W) | Handicap Draw | Thor/KA (W) |
---|---|---|
Fjardabyggd/Leiknir (W) | Thor/KA (W) | No Goals |
---|---|---|