KF Hafnir | Draw | Kria |
---|---|---|
KF Hafnir | Draw | Kria |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
KF Hafnir | 引き分け | Kria |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
KF Hafnir | Draw | Kria |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 4.5 Goals |
KF Hafnir | Handicap Draw | Kria |
---|---|---|
KF Hafnir | Kria | No Goals |
---|---|---|