Throttur Vogar | Draw | Kormakur/Hvot |
---|---|---|
Throttur Vogar | Draw | Kormakur/Hvot |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Throttur Vogar | 引き分け | Kormakur/Hvot |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Throttur Vogar | Draw | Kormakur/Hvot |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Throttur Vogar | Handicap Draw | Kormakur/Hvot |
---|---|---|
Throttur Vogar | Kormakur/Hvot | No Goals |
---|---|---|