Aegir | Draw | Fjardabyggd |
---|---|---|
Aegir | Draw | Fjardabyggd |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Aegir | 引き分け | Fjardabyggd |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Aegir | Draw | Fjardabyggd |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Aegir | Handicap Draw | Fjardabyggd |
---|---|---|
Aegir | Fjardabyggd | No Goals |
---|---|---|