Budafoki | Draw | Kozarmisleny |
---|---|---|
Budafoki | Draw | Kozarmisleny |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Budafoki | 引き分け | Kozarmisleny |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Budafoki | Draw | Kozarmisleny |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Budafoki | Handicap Draw | Kozarmisleny |
---|---|---|
Budafoki | Kozarmisleny | No Goals |
---|---|---|
Budafoki | Draw | Kozarmisleny |
---|---|---|