| DEBRECENI VSC | Draw | Puskas Akademia |
|---|---|---|
| DEBRECENI VSC | The Draw | Puskas Akademia |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| DEBRECENI VSC | 引き分け | Puskas Akademia |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| DEBRECENI VSC | The Draw | Puskas Akademia |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| DEBRECENI VSC | Handicap Draw | Puskas Akademia |
|---|---|---|
| DEBRECENI VSC | Puskas Akademia | No Goals |
|---|---|---|
| DEBRECENI VSC | Draw | Puskas Akademia |
|---|---|---|