| Tsun Tat Kwok Keung | Draw | Tuen Mun FC |
|---|---|---|
| Tsun Tat Kwok Keung | Draw | Tuen Mun FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Tsun Tat Kwok Keung | 引き分け | Tuen Mun FC |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Tsun Tat Kwok Keung | Draw | Tuen Mun FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Tsun Tat Kwok Keung | Handicap Draw | Tuen Mun FC |
|---|---|---|
| Tsun Tat Kwok Keung | Tuen Mun FC | No Goals |
|---|---|---|
| Tsun Tat Kwok Keung | Draw | Tuen Mun FC |
|---|---|---|