Citizen AA | The Draw | Shatin SA |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Citizen AA | 引き分け | Shatin SA |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Citizen AA | The Draw | Shatin SA |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Citizen AA | Handicap Draw | Shatin SA |
---|---|---|
Citizen AA | Shatin SA | No Goals |
---|---|---|