| FC Heidenheim | Draw | Hamburger SV |
|---|---|---|
| FC Heidenheim | The Draw | Hamburger SV |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| FC Heidenheim | 引き分け | Hamburger SV |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Robert Glatzel | ||
| Ransford Konigsdorffer | ||
| Budu Zivzivadze | ||
| Marvin Pieringer | ||
| Yussuf Poulsen | ||
| Stefan Schimmer | ||
| Emir Sahiti |
| FC Heidenheim | The Draw | Hamburger SV |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| FC Heidenheim | Handicap Draw | Hamburger SV |
|---|---|---|
| FC Heidenheim | Handicap Draw | Hamburger SV |
|---|---|---|
| FC Heidenheim | Hamburger SV | No Goals |
|---|---|---|
| FC Heidenheim | Draw | Hamburger SV |
|---|---|---|
| FC Heidenheim | Hamburger SV |
|---|---|