| Wolfsburg | Draw | Union Berlin |
|---|---|---|
| Wolfsburg | The Draw | Union Berlin |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Wolfsburg | 引き分け | Union Berlin |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Wolfsburg | The Draw | Union Berlin |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| 最初 | |
|---|---|
| Mohammed Amoura | |
| Dzenan Pejcinovic | |
| Mattias Svanberg | |
| Christian Eriksen | |
| Andreas Skov Olsen | |
| Adam Daghim | |
| Ilyas Ansah |
| Wolfsburg | Handicap Draw | Union Berlin |
|---|---|---|
| Wolfsburg | Handicap Draw | Union Berlin |
|---|---|---|
| Wolfsburg | Union Berlin | No Goals |
|---|---|---|
| Wolfsburg | Draw | Union Berlin |
|---|---|---|
| Wolfsburg | Union Berlin |
|---|---|