Wolfsburg | The Draw | Union Berlin |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Wolfsburg | 引き分け | Union Berlin |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Kevin Behrens | ||
Lukas Nmecha | ||
Jonas Wind | ||
Mohammed Amoura | ||
No Goalscorer | - | |
Benedict Hollerbach | ||
Jordan Siebatcheu |
Wolfsburg | The Draw | Union Berlin |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Wolfsburg | Handicap Draw | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Handicap Draw | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin | No Goals |
---|---|---|
Wolfsburg | Draw | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin |
---|---|