Wolfsburg | The Draw | Dortmund |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Wolfsburg | 引き分け | Dortmund |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Serhou Guirassy | ||
Lukas Nmecha | ||
Kevin Behrens | ||
Jonas Wind | ||
Donyell Malen | ||
Mohammed Amoura | ||
Maximilian Beier |
Wolfsburg | The Draw | Dortmund |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Wolfsburg | Handicap Draw | Dortmund |
---|---|---|
Wolfsburg | Handicap Draw | Dortmund |
---|---|---|
Wolfsburg | Dortmund | No Goals |
---|---|---|
Wolfsburg | Draw | Dortmund |
---|---|---|
Wolfsburg | Dortmund |
---|---|