Werder Bremen | The Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Werder Bremen | 引き分け | FC Heidenheim |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Werder Bremen | Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Werder Bremen | Handicap Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
Werder Bremen | Handicap Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
Werder Bremen | FC Heidenheim | No Goals |
---|---|---|
Werder Bremen | Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
Werder Bremen | FC Heidenheim |
---|---|