Union Berlin | Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
Union Berlin | The Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Union Berlin | 引き分け | Hoffenheim |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Union Berlin | The Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
最初 | |
---|---|
Andrej Kramaric | |
Andrej Ilic | |
Oliver Burke | |
Ilyas Ansah | |
Fisnik Asllani | |
Tim Lemperle | |
Robert Skov |
Union Berlin | Handicap Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
Union Berlin | Handicap Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
Union Berlin | Hoffenheim | No Goals |
---|---|---|
Union Berlin | Draw | Hoffenheim |
---|---|---|
Union Berlin | Hoffenheim |
---|---|