Mainz | The Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Mainz | 引き分け | RB Leipzig |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Mainz | The Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
最初 | |
---|---|
Conrad Harder | |
Nelson Weiper | |
Romulo | |
Armindo Sieb | |
Arnaud Nordin | |
Christoph Baumgartner | |
Ben Bobzien |
Mainz | Handicap Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
Mainz | Handicap Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
Mainz | RB Leipzig | No Goals |
---|---|---|
Mainz | Draw | RB Leipzig |
---|---|---|
Mainz | RB Leipzig |
---|---|