Holstein Kiel | The Draw | Mainz |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Holstein Kiel | 引き分け | Mainz |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Nelson Weiper | ||
Jonathan Burkardt | ||
Karim Onisiwo | ||
Shuto Machino | ||
Steven Skrzybski | ||
Benedikt Pichler | ||
Fiete Arp |
Holstein Kiel | The Draw | Mainz |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Holstein Kiel | Handicap Draw | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Handicap Draw | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz | No Goals |
---|---|---|
Holstein Kiel | Draw | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz |
---|---|