Bochum | The Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Bochum | 引き分け | FC Heidenheim |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Philipp Hofmann | ||
Myron Boadu | ||
Marvin Pieringer | ||
Moritz Broschinski | ||
Mikkel Kaufmann | ||
Maximilian Breunig | ||
Moritz-Broni Kwarteng |
Bochum | The Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Bochum | Handicap Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
Bochum | Handicap Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
Bochum | FC Heidenheim | No Goals |
---|---|---|
Bochum | Draw | FC Heidenheim |
---|---|---|
Bochum | FC Heidenheim |
---|---|