Nurnberg | The Draw | Kaiserslautern |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Nurnberg | 引き分け | Kaiserslautern |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Nurnberg | Draw | Kaiserslautern |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Nurnberg | Handicap Draw | Kaiserslautern |
---|---|---|
Nurnberg | Handicap Draw | Kaiserslautern |
---|---|---|
Nurnberg | Kaiserslautern | No Goals |
---|---|---|
Nurnberg | Draw | Kaiserslautern |
---|---|---|
Nurnberg | Kaiserslautern |
---|---|