Kaiserslautern | Draw | SSV Ulm |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Kaiserslautern | 引き分け | SSV Ulm |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Kaiserslautern | Draw | SSV Ulm |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Kaiserslautern | Handicap Draw | SSV Ulm |
---|---|---|
Kaiserslautern | Handicap Draw | SSV Ulm |
---|---|---|
Kaiserslautern | SSV Ulm | No Goals |
---|---|---|
Kaiserslautern | Draw | SSV Ulm |
---|---|---|
Kaiserslautern | SSV Ulm |
---|---|