| Kaiserslautern | Draw | Dynamo Dresden |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | The Draw | Dynamo Dresden |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Kaiserslautern | 引き分け | Dynamo Dresden |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Ivan Prtajin | ||
| Daniel Hanslik | ||
| Marlon Ritter | ||
| Naatan Skytta | ||
| Richmond Tachie | ||
| Dickson Abiama | ||
| Christoph Daferner |
| Kaiserslautern | The Draw | Dynamo Dresden |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Kaiserslautern | Handicap Draw | Dynamo Dresden |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | Handicap Draw | Dynamo Dresden |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | Dynamo Dresden | No Goals |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | Draw | Dynamo Dresden |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | Dynamo Dresden |
|---|---|