Jahn Regensburg | The Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Jahn Regensburg | 引き分け | SV Darmstadt |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Oscar Vilhelmsson | ||
Fraser Hornby | ||
Fynn-Luca Lakenmacher | ||
Killian Corredor | ||
Fabio Torsiello | ||
Luca Marseiler | ||
Tobias Kempe |
Jahn Regensburg | The Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Jahn Regensburg | Handicap Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Handicap Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | SV Darmstadt | No Goals |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Draw | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | SV Darmstadt |
---|---|