| Samgurali Tskaltubo | Draw | Gagra |
|---|---|---|
| Samgurali Tskaltubo | Draw | Gagra |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Samgurali Tskaltubo | 引き分け | Gagra |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Samgurali Tskaltubo | Draw | Gagra |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Samgurali Tskaltubo | Handicap Draw | Gagra |
|---|---|---|
| Samgurali Tskaltubo | Gagra | No Goals |
|---|---|---|
| Samgurali Tskaltubo | Draw | Gagra |
|---|---|---|