Union AC Mauer | Draw | FC 1980 Wien |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Union AC Mauer | 引き分け | FC 1980 Wien |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Union AC Mauer | Draw | FC 1980 Wien |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Union AC Mauer | Handicap Draw | FC 1980 Wien |
---|---|---|
Union AC Mauer | FC 1980 Wien | No Goals |
---|---|---|