KFUM Oslo | Draw | Sarpsborg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
KFUM Oslo | 引き分け | Sarpsborg |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
KFUM Oslo | Draw | Sarpsborg |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
KFUM Oslo | Handicap Draw | Sarpsborg |
---|---|---|
KFUM Oslo | Sarpsborg | No Goals |
---|---|---|