Bryne | Draw | Sandnes Ulf |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals | ||
Over/Under 6.5 Goals |
Bryne | 引き分け | Sandnes Ulf |
---|---|---|
Bryne | Draw | Sandnes Ulf |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Bryne | Handicap Draw | Sandnes Ulf |
---|---|---|
Bryne | Draw | Sandnes Ulf |
---|---|---|