Rousset Ste Victoire | Draw | Bobigny AC |
---|---|---|
Rousset Ste Victoire | Draw | Bobigny AC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Rousset Ste Victoire | 引き分け | Bobigny AC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Rousset Ste Victoire | Draw | Bobigny AC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Rousset Ste Victoire | Handicap Draw | Bobigny AC |
---|---|---|
Rousset Ste Victoire | Bobigny AC | No Goals |
---|---|---|
Rousset Ste Victoire | Draw | Bobigny AC |
---|---|---|