| Frejus St-Raphael | Draw | GFA Rumilly Vallieres |
|---|---|---|
| Frejus St-Raphael | Draw | GFA Rumilly Vallieres |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Frejus St-Raphael | 引き分け | GFA Rumilly Vallieres |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Frejus St-Raphael | Draw | GFA Rumilly Vallieres |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Frejus St-Raphael | Handicap Draw | GFA Rumilly Vallieres |
|---|---|---|
| Frejus St-Raphael | GFA Rumilly Vallieres | No Goals |
|---|---|---|
| Frejus St-Raphael | Draw | GFA Rumilly Vallieres |
|---|---|---|