Grenoble | The Draw | Dunkerque |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Grenoble | 引き分け | Dunkerque |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Grenoble | Draw | Dunkerque |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Grenoble | Handicap Draw | Dunkerque |
---|---|---|
Grenoble | Handicap Draw | Dunkerque |
---|---|---|
Grenoble | Dunkerque | No Goals |
---|---|---|
Grenoble | Draw | Dunkerque |
---|---|---|
Grenoble | Dunkerque |
---|---|