Annecy | Draw | Grenoble |
---|---|---|
Annecy | The Draw | Grenoble |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Annecy | 引き分け | Grenoble |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Quentin Paris | ||
Kapit Djoco | ||
Nesta Elphege | ||
Yohan Demoncy | ||
Ranjan Neelakandan | ||
Antoine Larose | ||
Alan Kerouedan |
Annecy | The Draw | Grenoble |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Annecy | Handicap Draw | Grenoble |
---|---|---|
Annecy | Grenoble | No Goals |
---|---|---|
Annecy | Draw | Grenoble |
---|---|---|
Annecy | Grenoble |
---|---|