| Avion | Draw | US Torcy Val Maubee U19 |
|---|---|---|
| Avion | Draw | US Torcy Val Maubee U19 |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Avion | 引き分け | US Torcy Val Maubee U19 |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Avion | Draw | US Torcy Val Maubee U19 |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Avion | Handicap Draw | US Torcy Val Maubee U19 |
|---|---|---|
| Avion | Handicap Draw | US Torcy Val Maubee U19 |
|---|---|---|
| Avion | US Torcy Val Maubee U19 | No Goals |
|---|---|---|
| Avion | Draw | US Torcy Val Maubee U19 |
|---|---|---|
| Avion | US Torcy Val Maubee U19 |
|---|---|