Malmin Ponnistajat | Draw | PPJ/Ruoholahti |
---|---|---|
Malmin Ponnistajat | Draw | PPJ/Ruoholahti |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Malmin Ponnistajat | 引き分け | PPJ/Ruoholahti |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Malmin Ponnistajat | Draw | PPJ/Ruoholahti |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Malmin Ponnistajat | Handicap Draw | PPJ/Ruoholahti |
---|---|---|
Malmin Ponnistajat | PPJ/Ruoholahti | No Goals |
---|---|---|