Gnistan Ogeli | Draw | FC Kontu |
---|---|---|
Gnistan Ogeli | Draw | FC Kontu |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Gnistan Ogeli | 引き分け | FC Kontu |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Gnistan Ogeli | Draw | FC Kontu |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Gnistan Ogeli | Handicap Draw | FC Kontu |
---|---|---|
Gnistan Ogeli | FC Kontu | No Goals |
---|---|---|