Pallo-Iirot | Draw | HJS Akatemia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Pallo-Iirot | 引き分け | HJS Akatemia |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Pallo-Iirot | Draw | HJS Akatemia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Pallo-Iirot | Handicap Draw | HJS Akatemia |
---|---|---|
Pallo-Iirot | HJS Akatemia | No Goals |
---|---|---|