| Malta | The Draw | Poland |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Malta | 引き分け | Poland |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Robert Lewandowski | ||
| Adam Buksa | ||
| Karol Swiderski | ||
| Kacper Kozlowski | ||
| Piotr Zielinski | ||
| Jakub Kaminski | ||
| Michal Skoras |
| Malta | The Draw | Poland |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Malta | Handicap Draw | Poland |
|---|---|---|
| Malta | Handicap Draw | Poland |
|---|---|---|
| Malta | Poland | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards |
| Malta | Draw | Poland |
|---|---|---|
| Malta | Poland |
|---|---|