| Hungary | Draw | Republic of Ireland |
|---|---|---|
| Hungary | The Draw | Republic of Ireland |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Hungary | 引き分け | Republic of Ireland |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Damir Redzic | ||
| Barnabas Varga | ||
| Donat Barany | ||
| Zsombor Gruber | ||
| Dominik Szoboszlai | ||
| Roland Sallai | ||
| Daniel Lukacs |
| Hungary | The Draw | Republic of Ireland |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Hungary | Handicap Draw | Republic of Ireland |
|---|---|---|
| Hungary | Handicap Draw | Republic of Ireland |
|---|---|---|
| Hungary | Republic of Ireland | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Corners Over/Under 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Corners Over/Under 10.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Hungary | Draw | Republic of Ireland |
|---|---|---|
| Hungary | Republic of Ireland |
|---|---|