Gibraltar | Draw | Croatia |
---|---|---|
Gibraltar | The Draw | Croatia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Gibraltar | 引き分け | Croatia |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Ante Budimir | ||
Franjo Ivanovic | ||
Andrej Kramaric | ||
Toni Fruk | ||
Ivan Perisic | ||
Marco Pasalic | ||
Mario Pasalic |
Gibraltar | The Draw | Croatia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 4.5 Goals |
Gibraltar | Handicap Draw | Croatia |
---|---|---|
Gibraltar | Handicap Draw | Croatia |
---|---|---|
Gibraltar | Croatia | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Gibraltar | Draw | Croatia |
---|---|---|
Croatia |
---|