Estonia | Draw | Norway |
---|---|---|
Estonia | The Draw | Norway |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Estonia | 引き分け | Norway |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Alexander Sorloth | ||
Jorgen Strand Larsen | ||
Thelo Aasgaard | ||
Patrick Berg | ||
Andreas Schjelderup | ||
Martin Odegaard |
Estonia | The Draw | Norway |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Estonia | Handicap Draw | Norway |
---|---|---|
Estonia | Handicap Draw | Norway |
---|---|---|
Estonia | Norway | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
Estonia | Draw | Norway |
---|---|---|
Estonia | Norway |
---|---|